Calle Hilera Inundaciones en Málaga, año 1989
Nieve después de la tromba de agua en Málaga el 6 de diciembre del año 89
Descargar imagen individual
Resolucion
Dimensiones de la imagen en píxeles (ancho x alto)
|
Tamaño MB
Tamaño de archivo en megabytes sin comprimir
|
Tamaño de impresión
Tamaño de impresión recomendado calculado según los valores ppp (puntos por pulgada)
|
Tamaño comprimido
Tamaño aproximado en disco que ocupa el archivo en formato comprimido JPG
|
Precio * |
| 339 x 570 | 0.5 MB | 8x15 cm a 72 ppp | 142 KB | 1 crédito *Desde 0.70€ |
| 479 x 806 | 1 MB | 12x21 cm a 72 ppp | 285 KB | 2 créditos *Desde 1.40€ |
| 661 x 1113 | 2 MB | 17x29 cm a 72 ppp | 571 KB | 4 créditos *Desde 2.80€ |
| 1070 x 1803 | 5 MB | 13x22 cm a 150 ppp | 1,4 MB | 15 créditos *Desde 10.50€ |
| 1450 x 2443 | 10 MB | 18x31 cm a 150 ppp | 2,9 MB | 30 créditos *Desde 21.00€ |
| 2044 x 3445 | 20 MB | 12x21 cm a 300 ppp | 5,7 MB | 40 créditos *Desde 28.00€ |
Ubicación de la fotografía
Ver fotografías cercanas
Fotografías relacionadas
Palabras clave




